| 序號 | 區別 | 施工路段 | 預計施工日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東區 | 復中里-中央路255巷 | 114年度路平 | |
| 2 | 東區 | 豐功里-赤土崎二街 | 114年度路平 | |
| 3 | 東區 | 振興里-興學街1號至78號 | 114年度路平 | |
| 4 | 東區 | 前溪里-中華路一段204巷及204巷16弄 | 114年度路平 | |
| 5 | 東區 | 埔頂里龍山里-埔頂路(19號~光復路一段) | 114年度路平 | |
| 6 | 東區 | 金山里-金山北三街(金山十六街至十八街) | 114年度路平 | |
| 7 | 東區 | 軍功里-建功路51巷 | 114年度路平 | |
| 8 | 東區 | 光鎮里-南大路537巷 | 114年度路平 | |
| 9 | 東區 | 前溪里-中華路一段(經國路一段路口至68快速道路)北向(改質) | 114年度路平 | |
| 10 | 東區 | 建功里-金城一路35巷 | 114年度路平 | |
| 11 | 東區 | 東園里-忠孝路(東光路至八德路)(需路基改良) | 114年度路平 | |
| 12 | 東區 | 金山里-金山六街(含10巷)(改質) 金山八街(改質) 金山十街(改質) | 114年度路平 | |
| 13 | 東區 | 豐功里-公道五路二段快、慢車道向西(130巷至東美路口)(改質) | 114年度路平 | |
| 14 | 香山區 | 鄉村里-香村路300巷(師院段340地號至香村路) | 114年度路平 | |
| 15 | 香山區 | 南港里-香村路739巷 | 114年度路平 | |
| 16 | 香山區 | 鹽水里-長興街297巷 | 114年度路平 | |
| 17 | 香山區 | 大湖里-五福路一段200巷 | 114年度路平 | |
| 18 | 香山區 | 香山里-莊敬街64巷 | 114年度路平 | |
| 19 | 香山區 | 香山里-瑞光街25巷 | 114年度路平 | |
| 20 | 香山區 | 牛埔里-中華路四段411巷13弄 | 114年度路平 | |
| 21 | 香山區 | 香山里-大庄路86巷 | 114年度路平 | |
| 22 | 香山區 | 大庄里-香北一路120巷 | 114年度路平 | |
| 23 | 香山區 | 埔前里-牛埔南路(中華路四段至埔前路) | 114年度路平 | |
| 24 | 香山區 | 大庄里-宮口街57巷25弄 | 114年度路平 | |
| 25 | 香山區 | 香山里-瑞光街70巷 | 114年度路平 | |
| 26 | 香山區 | 香村里-元培街277巷 | 114年度路平 | |
| 27 | 香山區 | 埔前里-牛埔北路(牛埔路至竹香北路) | 114年度路平 | |
| 28 | 香山區 | 內湖里-中華路六段205巷 | 114年度路平 | |
| 29 | 香山區 | 朝山里-中華路五段420巷 | 114年度路平 | |
| 30 | 香山區 | 虎林里-延平路二段(福樹街至鷹王肉圓) | 114年度路平 | |
| 31 | 香山區 | 南港里-南港街106巷 | 114年度路平 | |
| 32 | 香山區 | 大庄里-西濱公路(中華路五段208巷至宮口街28巷) | 114年度路平 | |
| 33 | 香山區 | 浸水里-浸水南街84巷 | 114年度路平 | |
| 34 | 北區 | 興南里-西門街(西大路至育英路) | 114年度路平 | |
| 35 | 北區 | 金雅里-金雅路 | 114年度路平 | |
| 36 | 北區 | 康樂里-東大路三段430巷 | 114年度路平 | |
| 37 | 北區 | 水田里-經國路二段60巷 | 114年度路平 | |
| 38 | 北區 | 光華里-光華街59巷 | 114年度路平 | |
| 39 | 北區 | 金竹里-湳雅街311巷與湳雅街311巷42弄交接處 | 114年度路平 | |
| 40 | 北區 | 武陵里-武陵路61巷 | 114年度路平 | |
| 41 | 北區 | 福林里-武陵路至東大路二段173巷口 | 114年度路平 | |
| 42 | 北區 | 興南里-興南街16巷 | 114年度路平 | |
| 43 | 北區 | 古賢里-東大路三段77巷29之1號~8號 | 114年度路平 | |
| 44 | 北區 | 興南里-興南街(西門街至中山路) | 114年度路平 | |
| 45 | 北區 | 湳雅里-武陵路250巷 | 114年度路平 | |
| 46 | 北區 | 金華里-光華二街72巷 | 114年度路平 | |
| 47 | 北區 | 武陵里-東大路二段190巷 | 114年度路平 | |
| 48 | 北區 | 武陵里-東大路二段232巷 | 114年度路平 | |
| 49 | 北區 | 武陵里-武陵路86巷中後段 | 114年度路平 | |
| 50 | 北區 | 武陵里-武陵路70巷 | 114年度路平 | |
| 51 | 北區 | 武陵里-武陵路98巷 | 114年度路平 | |
| 52 | 北區 | 光華里-光華二街81巷10弄 | 114年度路平 | |
| 53 | 北區 | 水田里-北大路166巷 | 114年度路平 | |
| 54 | 北區 | 大同里-北大路與仁愛街口 | 114年度路平 | |
| 55 | 北區 | 福林里-東大路二段外側道路(鐵道路至武陵路) | 114年度路平 | |
| 56 | 北區 | 金竹里-鐵道路二段(武陵路至光華二街) | 114年度路平 | |
| 57 | 北區 | 光華里-國華街(經國路至湳雅街) | 114年度路平 | |
| 58 | 北區 | 綠水里-十八尖山 | 114年度路平 |
製表單位: 新竹市政府工務處
| 序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊樂街65巷 |
|
|
|
| 2 | 瑞光街176弄 |
|
|
|
| 3 | 浸水街405巷 |
|
|
|
| 4 | 海山港路 |
|
|
|
| 5 | 美山路(往西濱方向) |
|
|
|
| 6 | 南隘路一段125巷 |
|
|
|
| 7 | 南湖路184巷 |
|
|
|
| 8 | 長興街318巷 |
|
|
|
| 9 | 東華路 |
|
|
|
| 10 | 延平路二段 |
|
|
|
| 11 | 吳厝街 |
|
|
|
| 12 | 牛埔路380巷 |
|
|
|
| 13 | 牛埔南路496巷25弄10號 |
|
|
|
| 14 | 五福路二段117巷 |
|
|
|
| 15 | 五福路一段602巷 |
|
|
|
| 16 | 中華路四段451巷 |
|
|
|
| 17 | 中華路六段331巷 |
|
|
|
| 18 | 中華路六段205巷 |
|
|
|
| 19 | 中華路五段648巷84弄 |
|
|
|
| 20 | 中華路五段331巷 |
|
|
|
| 21 | 中華路五段208巷62弄 |
|
|
|
| 22 | 中山路757巷 |
|
|
|
| 23 | 南隘路二段121巷 |
|
|
|
| 24 | 南隘路二段 |
|
|
|
| 25 | 鐵道路二段(經國路二段至光華二街口) |
|
|
|
| 26 | 舊港里8-10鄰 |
|
|
|
| 27 | 舊港里1~7鄰 |
|
|
|
| 28 | 境福街192巷 |
|
|
|
| 29 | 港北路 |
|
|
|
| 30 | 㓓中街121巷 |
|
|
|
| 31 | 凌雲街 |
|
|
|
| 32 | 武陵西二路 |
|
|
|
| 33 | 和平路(成功路至竹光路) |
|
|
|
| 34 | 吉羊路 |
|
|
|
| 35 | 光華二街 |
|
|
|
| 36 | 光華一街 |
|
|
|
| 37 | 水田街 |
|
|
|
| 38 | 東大路四段113巷 |
|
|
|
| 39 | 成功路 |
|
|
|
| 40 | 高峰路386巷 |
|
|
|
| 41 | 金山二十三街(金山東街-金山南街) |
|
|
|
| 42 | 東門街 |
|
|
|
| 43 | 東明街175號(東明街和新光路交叉口)(至東勝路口) |
|
|
|
| 44 | 東明街138巷 |
|
|
|
| 45 | 明湖路243巷99~122號 |
|
|
|
| 46 | 自由路95巷38弄 |
|
|
|
| 47 | 光復路二段(水源街至東光路口) |
|
|
|
| 48 | 光復路一段403巷 |
|
|
|
| 49 | 民族路 |
|
|
|
| 50 | 北大路(民生路至東大路) |
|
|
|
| 51 | 太原路108號前巷道 |
|
|
|
| 52 | 公道五路二段(國道交流道至慈雲路) |
|
|
|
| 53 | 公道五路二段慢車道(新源街口至151巷口)東向 |
|
|
|
| 54 | 公竹路 |
|
|
|
| 55 | 千甲路(頭前溪左岸堤防道路)- |
|
|
製表單位: 新竹市政府工務處
| 序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 關東路225號 |
|
|
|
| 2 | 龍山東一街 |
|
|
|
| 3 | 園後街 |
|
|
|
| 4 | 建中路 |
|
|
|
| 5 | 南大路634巷 |
|
|
|
| 6 | 金山二街 |
|
|
|
| 7 | 明湖路 |
|
|
|
| 8 | 赤土埼一街 |
|
|
|
| 9 | 光復路一段及介壽路口 |
|
|
|
| 10 | 光復地下道 |
|
|
|
| 11 | 慈雲路及公道五路二段 |
|
|
|
| 12 | 湳雅街176巷9-2號 |
|
|
|
| 13 | 湳雅街126巷21弄至22弄 |
|
|
|
| 14 | 湳雅街(快速道路下方隧道) |
|
|
|
| 15 | 國華街52號至54號間巷子 |
|
|
|
| 16 | 客雅大道 |
|
|
|
| 17 | 武陵路228巷 |
|
|
|
| 18 | 武陵路61巷 |
|
|
|
| 19 | 武陵路(東大路至中正路) |
|
|
|
| 20 | 武陵路(中正路至東大路) |
|
|
|
| 21 | 武陵西三路 |
|
|
|
| 22 | 全球眼鏡前 |
|
|
|
| 23 | 光華南街16號至光華東街口 |
|
|
|
| 24 | 光華東一街33號至51號 |
|
|
|
| 25 | 光華北街 |
|
|
|
| 26 | 民富街棒球場精緻旅店旁小巷 |
|
|
|
| 27 | 樹下街(130巷至浸水街)-1 | 2023/05/31 |
|
|
| 28 | 香村路119巷-2 | 2023/05/31 |
|
|
| 29 | 香村路119巷-1 | 2023/05/31 |
|
|
| 30 | 香北路 | 2023/05/31 |
|
|
| 31 | 南隘路二段128號至168巷口 | 2023/05/31 |
|
|
| 32 | 育德街139巷 | 2023/05/31 |
|
|
| 33 | 牛埔南路207巷-1 | 2023/05/31 |
|
|
| 34 | 五福路二段135巷 | 2023/05/31 |
|
|
| 35 | 五福路二段135巷 | 2023/05/31 |
|
|
| 36 | 五福路二段(景觀大道-柯湳一街 | 2023/05/31 |
|
|
| 37 | 中華路四段451巷(12-1號至451巷28弄) | 2023/05/31 |
|
|
| 38 | 中華路六段647巷-2 | 2023/05/31 |
|
|
製表單位: 新竹市政府工務處
| 序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鐵道路一段(三民國小後方) | 2022/07/30 |
|
|
| 2 | 寶山路93巷3弄 | 2022/09/30 |
|
|
| 3 | 寶山路93巷2弄 | 2022/09/30 |
|
|
| 4 | 寶山路93巷1弄 | 2022/09/28 |
|
|
| 5 | 經國路一段379巷 | 2022/07/05 |
|
|
| 6 | 溪洲路123巷90號至千甲路 | 2022/08/08 |
|
|
| 7 | 溪州路123巷 | 2022/07/31 |
|
|
| 8 | 高峰路(326號至386巷口段) | 2022/06/30 |
|
|
| 9 | 柴橋路139巷 | 2022/10/05 |
|
|
| 10 | 建功一路59巷 | 2022/10/05 |
|
|
| 11 | 建中路9巷 | 2022/10/05 |
|
|
| 12 | 南大路(西大路至興學街) | 2022/09/23 |
|
|
| 13 | 長春街(光復路一段至新莊街) | 2022/09/25 |
|
|
| 14 | 東南街188巷 | 2022/09/28 |
|
|
| 15 | 東南街142巷 | 2022/09/29 |
|
|
| 16 | 明湖路482巷(75號至93號) | 2022/10/05 |
|
|
| 17 | 明湖路(1010號至1200巷口) | 2022/07/02 |
|
|
| 18 | 光復路二段(建功路口) | 2022/09/24 |
|
|
| 19 | 光復路一段268巷21弄與30弄 | 2022/09/30 |
|
|
| 20 | 光復路一段(關新北路附近、長春路口) | 2022/09/25 |
|
|
| 21 | 光復路一段(園區門口) | 2022/09/24 |
|
|
| 22 | 民族路113巷 | 2022/09/30 |
|
|
| 23 | 民族路109巷 | 2022/09/30 |
|
|
| 24 | 公道五路三段 | 2022/12/10 |
|
|
| 25 | 公道五路二段89號旁 | 2022/07/12 |
|
|
| 26 | 千甲車站至水利橋下聯絡道 | 2022/09/30 |
|
|
| 27 | 鹽港溪前防汛道路 | 2022/09/20 |
|
|
| 28 | 富禮街 | 2022/09/20 |
|
|
| 29 | 富群街 | 2022/09/20 |
|
|
| 30 | 宮口街 | 2022/09/20 |
|
|
| 31 | 南湖路(中山高涵洞至深井路) | 2022/09/20 |
|
|
| 32 | 長興街276巷 | 2022/09/20 |
|
|
| 33 | 長興街107巷 | 2022/09/20 |
|
|
| 34 | 長福街 | 2022/09/20 |
|
|
| 35 | 西濱路三段20巷 | 2022/09/20 |
|
|
| 36 | 五福路一段456巷 | 2022/09/20 |
|
|
| 37 | 五福路一段200巷 | 2022/09/20 |
|
|
| 38 | 中華路四段(台玻至大庄路口) | 2022/09/20 |
|
|
| 39 | 中華路五段420巷 | 2022/09/20 |
|
|
| 40 | 中華路五段160巷55弄 | 2022/09/20 |
|
|
| 41 | 中山路640巷 | 2022/09/20 |
|
|
| 42 | 大庄路228巷 | 2022/09/20 |
|
|
| 43 | 聯興路(天府路二段至尚濱路) | 2022/10/14 |
|
|
| 44 | 廣州街 | 2022/08/15 |
|
|
| 45 | 嘉濱路(聖軍路至海濱路) | 2022/10/14 |
|
|
| 46 | 武陵高架 | 2022/04/27 |
|
|
| 47 | 延濱路(西濱路至榮濱南路) | 2022/10/14 |
|
|
| 48 | 延平路一段(民富街至經國路) | 2022/08/15 |
|
|
| 49 | 和平路(竹光路至經國路) | 2022/08/15 |
|
|
製表單位: 新竹市政府工務處
| 序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德成街32巷 | 0110/10/16 |
|
|
| 2 | 海濱路252號 | 0110/10/06 |
|
|
| 3 | 成德二街86巷 | 0110/10/06 |
|
|
| 4 | 東大路三段110巷1弄 | 0110/10/19 |
|
|
| 5 | 崧嶺路137-177號 | 0110/10/16 |
|
|
| 6 | 港北一街34巷 | 0110/10/08 |
|
|
| 7 | 南大路706巷35弄 | 0110/09/15 |
|
|
| 8 | 東大路四段 | 0110/09/23 |
|
|
| 9 | 大學路1005號 | 0110/09/16 |
|
|
| 10 | 中華路四段346巷 | 0110/09/23 |
|
|
| 11 | 湳雅街2-5號 | 0110/09/08 |
|
|
| 12 | 崧嶺路120巷8弄2號 | 0110/09/15 |
|
|
| 13 | 榮濱南路 | 0110/06/16 |
|
|
| 14 | 湳雅街 | 0110/06/12 |
|
|
| 15 | 南寮街 | 0110/06/18 |
|
|
| 16 | 南寮自行車道 | 0110/07/02 |
|
|
| 17 | 北門街 | 0110/06/30 |
|
|
| 18 | 公道五路 | 0110/06/14 |
|
|
| 19 | 中華路一段384巷 |
|
|
|
| 20 | 關新路73號至新莊街206號 | 0110/07/28 |
|
|
| 21 | 中華路一段前 | 0110/09/27 |
|
|
| 22 | 千甲路 | 0110/07/28 |
|
|
| 23 | 南大路 | 0110/06/18 |
|
|
| 24 | 西大路 | 0110/06/18 |
|
|
製表單位: 新竹市政府工務處
| 序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海濱路(尚濱路至東大路) |
|
|
|
| 2 | 公道五路五段(全線) |
|
|
|
| 3 | 東大路二段(東大路二段598 巷口路至吉羊路) |
|
|
|
| 4 | 崧嶺路(中山路至崧嶺路120巷口) |
|
|
|
| 5 | 警光路(全線) |
|
|
|
| 6 | 中華路六段67巷(山海觀社區~11公墓) | 2020/10/16 |
|
|
| 7 | 牛埔南路246巷 | 2020/10/16 |
|
|
| 8 | 牛埔北路37巷49號至37巷60號 | 2020/10/26 |
|
|
| 9 | 牛埔北路37巷至牛埔南路142巷口 | 2020/10/16 |
|
|
| 10 | 中華路四段160巷 | 2020/10/16 |
|
|
| 11 | 中華路四段271巷 | 2020/10/16 |
|
|
| 12 | 中華路四段181巷 | 2020/10/16 |
|
|
| 13 | 三姓溪防汛道路(遊樂街口起至西濱橋下) | 2020/10/16 |
|
|
| 14 | 中華路五段160巷起至香北一路口 | 2020/10/16 |
|
|
| 15 | 大庄路228巷31弄 | 2020/10/16 |
|
|
| 16 | 瑞光街151巷(大庄路口至瑞光街口) | 2020/10/16 |
|
|
| 17 | 中華路五段208巷66號起至西濱路口 | 2020/10/16 |
|
|
| 18 | 中華路五段208巷64號起至西濱路口 | 2020/10/16 |
|
|
| 19 | 福樹街福樹橋 | 2020/10/16 |
|
|
| 20 | 經國路二段和平橋 | 2020/10/16 |
|
|
| 21 | 南隘路二段111巷 |
|
|
|
| 22 | 南隘路二段112號前 | 2020/10/16 |
|
|
| 23 | 南隘路一段131巷 | 2020/10/16 |
|
|
| 24 | 南隘路一段111巷 | 2020/10/16 |
|
|
| 25 | 玄奘路225巷 | 2020/10/16 |
|
|
| 26 | 景觀橋下籃球場停車場 | 2020/10/16 |
|
|
| 27 | 東香路二段3巷 | 2020/10/16 |
|
|
| 28 | 內湖路107巷30號至鹽水港溪 | 2020/10/16 |
|
|
| 29 | 鹽港溪防汛道路 | 0109/10/16 |
|
|
| 30 | 中華路五段(中華路五段111號-中華路五段323巷) | 2020/06/01 |
|
|
| 31 | 柯湳二街(五福路二段至柯湳二街150巷口) | 2020/10/16 |
|
|
| 32 | 茄苳路(茄苳國小接續) |
|
|
|
| 33 | 海埔路(延平路二段-濱海公路) |
|
|
|
| 34 | 竹香北路(延平路一段291巷-牛埔北路)、牛埔橋 |
|
|
|
| 35 | 北大路(中正路至仁德街) |
|
|
|
| 36 | 大同路(中山路至建興街) |
|
|
|
| 37 | 北門街(中山路至北大路) |
|
|
|
| 38 | 新民街(愛文街至愛文街11巷) |
|
|
|
| 39 | 愛文街11巷(愛文街至新民街) |
|
|
|
| 40 | 愛文街(北門街至新民街) |
|
|
|
| 41 | 延平路一段261巷10弄 (20號至31號) |
|
|
|
| 42 | 延平路一段261巷4弄D段 |
|
|
|
| 43 | 延平路一段261巷4弄C段 |
|
|
|
| 44 | 延平路一段261巷4弄B段 |
|
|
|
| 45 | 延平路一段261巷4弄A段 |
|
|
|
| 46 | 延平路一段261巷1弄 |
|
|
|
| 47 | 延平路一段261巷(2號至85號) |
|
|
|
| 48 | 延平路一段261巷6弄16號至261巷10弄 |
|
|
|
| 49 | 延平路一段261巷6弄2~34號 |
|
|
|
| 50 | 延平路一段261巷6弄16~26號 |
|
|
|
| 51 | 延平路一段261巷6弄11號 |
|
|
|
| 52 | 延平路一段235巷 |
|
|
|
| 53 | 南大路672巷4弄B段 |
|
|
|
| 54 | 南大路672巷4弄A段 |
|
|
|
| 55 | 南大路672巷6弄14號 |
|
|
|
| 56 | 南大路672巷6弄15-1號~15-3號 |
|
|
|
| 57 | 南大路672巷6弄 |
|
|
|
| 58 | 成德路101巷 |
|
|
|
| 59 | 德成街46巷(震旦幼稚園旁) |
|
|
|
| 60 | 勝利路245巷 |
|
|
|
| 61 | 西門街(內天后宮對面巷子) |
|
|
|
| 62 | 西門街150巷 |
|
|
|
| 63 | 北門街185巷-1 |
|
|
|
| 64 | 和平路259巷 |
|
|
|
| 65 | 和平路245巷 |
|
|
|
| 66 | 和平路219巷5弄 |
|
|
|
| 67 | 和平路219巷3弄 |
|
|
|
| 68 | 和平路219巷1弄 |
|
|
|
| 69 | 西大路559號1弄 |
|
|
|
| 70 | 西大路559號1弄 |
|
|
|
| 71 | 西大路559號1弄-2 |
|
|
|
| 72 | 西大路559號1弄-1 |
|
|
|
| 73 | 成功路340巷1弄 |
|
|
|
| 74 | 成功路340巷1弄 |
|
|
|
| 75 | 成功路340巷 |
|
|
|
| 76 | 成功路192巷90弄 |
|
|
|
| 77 | 鐵道路二段166巷45弄 |
|
|
|
| 78 | 中正路 |
|
|
|
| 79 | 西大路 |
|
|
|
| 80 | 西門街182巷 |
|
|
|
| 81 | 世界街(中正路至西大路) |
|
|
|
| 82 | 長安街(全線) |
|
|
|
| 83 | 海濱路(尚濱路至東大路) |
|
|
|
| 84 | 公道五路五段(全線) |
|
|
|
| 85 | 東大路二段(東大路二段598 巷口路至吉羊路) |
|
|
|
| 86 | 崧嶺路(中山路至崧嶺路120巷口) |
|
|
|
| 87 | 警光路(全線) |
|
|
|
| 88 | 仁愛街126巷 |
|
|
|
| 89 | 仁愛街75巷 |
|
|
|
| 90 | 仁愛街65巷 |
|
|
|
| 91 | 仁愛街68巷 |
|
|
|
| 92 | 仁愛街50巷 |
|
|
|
| 93 | 武昌街(西門街至林森路) |
|
|
|
| 94 | 文昌街(東門圓環至復興路) |
|
|
|
| 95 | 中正路67巷 |
|
|
|
| 96 | 三民路(東大路至民主路) |
|
|
|
| 97 | 仁義街 |
|
|
|
| 98 | 東南街(東南街1巷至南大路) |
|
|
|
| 99 | 公園路(光復路至食品路) |
|
|
|
| 100 | 錦華街18巷 |
|
|
|
| 101 | 動物園旁巷道 |
|
|
|
| 102 | 新莊街129巷 |
|
|
|
| 103 | 八德路235巷 |
|
|
|
| 104 | 明湖路482巷65弄 |
|
|
|
| 105 | 柴橋路117巷 |
|
|
|
| 106 | 柴橋路363巷 |
|
|
|
| 107 | 柴橋路255巷29弄 |
|
|
|
| 108 | 柴橋路255巷13弄 |
|
|
|
| 109 | 花園新城街 |
|
|
|
| 110 | 明湖路1050巷 |
|
|
|
| 111 | 勝利路153巷旁巷子(勝利路-南外街) |
|
|
|
| 112 | 明湖路72巷2弄 |
|
|
|
| 113 | 食品路464巷 |
|
|
|
| 114 | 食品路461巷 |
|
|
|
| 115 | 南大路473巷21弄接23弄 |
|
|
|
| 116 | 中華路一段二巷61弄 |
|
|
|
| 117 | 溪埔路 |
|
|
|
| 118 | 經國路一段245巷 |
|
|
|
| 119 | 溪埔路255巷 |
|
|
|
| 120 | 東大高架橋路面 |
|
|
|
| 121 | 東大陸橋 |
|
|
|
| 122 | 南大路(東大路至西大路) |
|
|
|
| 123 | 埔頂一路 |
|
|
|
| 124 | 慈濟路 |
|
|
|
| 125 | 慈祥路 |
|
|
|
| 126 | 高峰路(食品路至高峰路95巷) |
|
|
|
| 127 | 龍山西路 |
|
|
|
| 128 | 新科街 |
|
|
|
| 129 | 經國路橋 |
|
|
製表單位: 新竹市政府工務處
| 序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東香路一段 | 0108/05/08 |
|
|
| 2 | 瑞光街 | 0108/04/30 |
|
|
| 3 | 茄苳北街(北側、南側) | 0108/05/11 |
|
|
| 4 | 莊敬街 | 0108/04/30 |
|
|
| 5 | 新香街 | 0108/05/04 |
|
|
| 6 | 東光路橋(忠孝路口至民族路口) | 0108/05/26 |
|
|
| 7 | 民權路(196巷起至經國路) | 0108/07/16 |
|
|
| 8 | 中央路(民主路口至自由路口) | 0108/04/18 |
|
|
| 9 | 建功一路(建功路至建美路) | 0108/07/28 |
|
|
| 10 | 明湖路(食品路口至南大路口) | 0108/05/12 |
|
|
| 11 | 仰德路(原興路至千甲路339巷口) | 0108/05/03 |
|
|
| 12 | 大學路(大學路81巷至路底) | 0108/05/05 |
|
|
| 13 | 公道五路二段(地下道旁兩側) | 0108/06/02 |
|
|
| 14 | 振興路橋(林森路口至南大路口) | 0108/05/26 |
|
|
| 15 | 金山街(金山十一街至金山廿八街) | 0108/04/28 |
|
|
製表單位: 新竹市政府工務處
| 序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 頂埔路 | 2018/04/24 |
|
|
| 2 | 彩虹路 | 2018/04/06 |
|
|
| 3 | 浸水街 | 2018/04/23 |
|
|
| 4 | 浸水南街 | 2018/04/18 |
|
|
| 5 | 海山港路 | 2018/04/26 |
|
|
| 6 | 香村路 | 2018/04/21 |
|
|
| 7 | 延平路二段 | 2018/04/19 |
|
|
| 8 | 竹香南路 | 2018/04/06 |
|
|
| 9 | 五福路二段 | 2018/04/19 |
|
|
| 10 | 中華路 | 2018/05/08 |
|
|
| 11 | 興南街 | 2018/05/15 |
|
|
| 12 | 磐石路 | 2018/05/10 |
|
|
| 13 | 德成街 | 2018/05/15 |
|
|
| 14 | 經國路一段(國華街至東大路二段)雙向 | 2018/05/24 |
|
|
| 15 | 國光街 | 2018/05/07 |
|
|
| 16 | 育英街 | 2018/05/14 |
|
|
| 17 | 中和路 | 2018/05/11 |
|
|
| 18 | 聖軍路 | 2018/04/25 |
|
|
| 19 | 榮濱路 | 2018/04/23 |
|
|
| 20 | 興濱路 | 2018/04/19 |
|
|
| 21 | 尚濱路 | 2018/04/19 |
|
|
| 22 | 民族路(中正路至仁義街) | 2018/04/08 |
|
|
| 23 | 學府路(博愛街至東南街) | 2018/04/01 |
|
|
| 24 | 水利路 | 2018/03/29 |
|
|
| 25 | 東美路(水利路至公道五路二段) | 2018/03/29 |
|
|
| 26 | 埔頂路(光復路一段576巷至慈雲奄) | 2018/03/26 |
|
|
| 27 | 崇和路 | 2018/03/26 |
|
|
| 28 | 文化街(府後橋至世界街) | 2018/03/15 |
|
|
| 29 | 博愛街(學府路至自來水公司) | 2018/03/31 |
|
|
| 30 | 科學園路(民治街起) | 2018/03/24 |
|
|
| 31 | 建新路(公道五路至建功一路) | 2018/03/23 |
|
|
| 32 | 明湖路(西大路至食品路) | 2018/03/22 |
|
|
| 33 | 建功一路(忠孝路至水源街) | 2018/03/22 |
|
|
| 34 | 東南街(食品路至南大路) | 2018/03/17 |
|
|
| 35 | 東前街 | 2018/03/15 |
|
|
製表單位: 新竹市政府工務處
| 序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公道五路 | 2017/08/24 |
|
|
| 2 | 慈雲路(光復路至經國橋頭) | 2017/08/24 |
|
|
| 3 | 中華路4段(中山路至元培街) | 2017/06/24 |
|
|
| 4 | 牛埔南路(浸水街至樹下街) | 2017/06/02 |
|
|
| 5 | 牛埔路(中山路至經國路) | 2017/05/29 |
|
|
| 6 | 牛埔東路(牛埔南路至香北路) | 2017/05/25 |
|
|
| 7 | 竹香南路(牛埔北路至經國路) | 2017/05/18 |
|
|
| 8 | 香山交流道聯絡道(鹽港溪至中華路六段) | 2017/05/15 |
|
|
| 9 | 水田街(經國路至中正路) | 2017/06/15 |
|
|
| 10 | 世界街(東大路至中正路) | 2017/06/17 |
|
|
| 11 | 演藝路 | 2017/06/16 |
|
|
| 12 | 成功路(和平路至延平路一段214巷) | 2017/05/12 |
|
|
| 13 | 武陵路(公道五路至東大路) | 2017/06/11 |
|
|
| 14 | 鐵道路二段(武陵路至後湖橋) | 2017/06/16 |
|
|
| 15 | 中正路(鐵道路三段至吉羊路) | 2017/06/02 |
|
|
| 16 | 東大路四段(西濱路至海濱路) | 2017/05/25 |
|
|
| 17 | 海濱路(環保局段) | 2017/05/11 |
|
|
| 18 | 食品路(西大路至綠水路) | 2017/05/15 |
|
|
| 19 | 南大路(東南街至光復路) | 2017/05/10 |
|
|
| 20 | 新源街 | 2017/05/06 |
|
|
| 21 | 忠孝路(東光路至光復路二段) | 2017/05/06 |
|
|
| 22 | 自由路 | 2017/05/04 |
|
|
| 23 | 世界街 | 2017/05/02 |
|
|
| 24 | 仁愛街 | 2017/05/02 |
|
|
| 25 | 關新二街 | 2017/05/01 |
|
|
| 26 | 關新東路 | 2017/05/01 |
|
|
| 27 | 關新北路 | 2017/05/01 |
|
|
| 28 | 關新西街 | 2017/05/01 |
|
|
| 29 | 建美路(公道五路至建功一路) | 2017/04/29 |
|
|
| 30 | 八德路 | 2017/04/26 |
|
|
| 31 | 公園路 | 2017/04/21 |
|
|
| 32 | 民主路 | 2017/04/18 |
|
|
| 33 | 綠水路 | 2017/05/17 |
|
|
製表單位: 新竹市政府工務處
| 序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埔前路 | 2016/12/09 |
|
|
| 2 | 牛埔路(牛埔南路-牛埔北路) | 2016/12/09 |
|
|
| 3 | 浸水北街197巷 | 2016/12/09 |
|
|
| 4 | 正義路 | 2016/12/09 |
|
|
| 5 | 頂埔路19巷 | 2016/12/09 |
|
|
| 6 | 牛埔東路192巷 | 2016/12/09 |
|
|
| 7 | 華北路 | 2016/12/09 |
|
|
| 8 | 內湖路90巷 | 2016/12/09 |
|
|
| 9 | 內湖路34巷口至平交道 | 2016/12/09 |
|
|
| 10 | 長興街2 | 2016/12/09 |
|
|
| 11 | 長興街1 | 2016/12/09 |
|
|
