序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
---|---|---|---|---|
1 | 高峰路386巷 | |||
2 | 金山二十三街(金山東街-金山南街) | |||
3 | 東門街 | |||
4 | 東明街175號(東明街和新光路交叉口)(至東勝路口) | |||
5 | 東明街138巷 | |||
6 | 明湖路243巷99~122號 | |||
7 | 自由路95巷38弄 | |||
8 | 光復路二段(水源街至東光路口) | |||
9 | 光復路一段403巷 | |||
10 | 民族路 | |||
11 | 北大路(民生路至東大路) | |||
12 | 太原路108號前巷道 | |||
13 | 公道五路二段(國道交流道至慈雲路) | |||
14 | 公道五路二段慢車道(新源街口至151巷口)東向 | |||
15 | 公竹路 | |||
16 | 千甲路(頭前溪左岸堤防道路)- |
製表單位: 新竹市政府工務處
序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
---|---|---|---|---|
1 | 關東路225號 | |||
2 | 龍山東一街 | |||
3 | 園後街 | |||
4 | 建中路 | |||
5 | 南大路634巷 | |||
6 | 金山二街 | |||
7 | 明湖路 | |||
8 | 赤土埼一街 | |||
9 | 光復路一段及介壽路口 | |||
10 | 光復地下道 | |||
11 | 慈雲路及公道五路二段 | |||
12 | 湳雅街176巷9-2號 | |||
13 | 湳雅街126巷21弄至22弄 | |||
14 | 湳雅街(快速道路下方隧道) | |||
15 | 國華街52號至54號間巷子 | |||
16 | 客雅大道 | |||
17 | 武陵路228巷 | |||
18 | 武陵路61巷 | |||
19 | 武陵路(東大路至中正路) | |||
20 | 武陵路(中正路至東大路) | |||
21 | 武陵西三路 | |||
22 | 全球眼鏡前 | |||
23 | 光華南街16號至光華東街口 | |||
24 | 光華東一街33號至51號 | |||
25 | 光華北街 | |||
26 | 民富街棒球場精緻旅店旁小巷 | |||
27 | 樹下街(130巷至浸水街)-1 | 2023/05/31 | ||
28 | 香村路119巷-2 | 2023/05/31 | ||
29 | 香村路119巷-1 | 2023/05/31 | ||
30 | 香北路 | 2023/05/31 | ||
31 | 南隘路二段128號至168巷口 | 2023/05/31 | ||
32 | 育德街139巷 | 2023/05/31 | ||
33 | 牛埔南路207巷-1 | 2023/05/31 | ||
34 | 五福路二段135巷 | 2023/05/31 | ||
35 | 五福路二段135巷 | 2023/05/31 | ||
36 | 五福路二段(景觀大道-柯湳一街 | 2023/05/31 | ||
37 | 中華路四段451巷(12-1號至451巷28弄) | 2023/05/31 | ||
38 | 中華路六段647巷-2 | 2023/05/31 |
製表單位: 新竹市政府工務處
序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
---|---|---|---|---|
1 | 鐵道路一段(三民國小後方) | 2022/07/30 | ||
2 | 寶山路93巷3弄 | 2022/09/30 | ||
3 | 寶山路93巷2弄 | 2022/09/30 | ||
4 | 寶山路93巷1弄 | 2022/09/28 | ||
5 | 經國路一段379巷 | 2022/07/05 | ||
6 | 溪洲路123巷90號至千甲路 | 2022/08/08 | ||
7 | 溪州路123巷 | 2022/07/31 | ||
8 | 高峰路(326號至386巷口段) | 2022/06/30 | ||
9 | 柴橋路139巷 | 2022/10/05 | ||
10 | 建功一路59巷 | 2022/10/05 | ||
11 | 建中路9巷 | 2022/10/05 | ||
12 | 南大路(西大路至興學街) | 2022/09/23 | ||
13 | 長春街(光復路一段至新莊街) | 2022/09/25 | ||
14 | 東南街188巷 | 2022/09/28 | ||
15 | 東南街142巷 | 2022/09/29 | ||
16 | 明湖路482巷(75號至93號) | 2022/10/05 | ||
17 | 明湖路(1010號至1200巷口) | 2022/07/02 | ||
18 | 光復路二段(建功路口) | 2022/09/24 | ||
19 | 光復路一段268巷21弄與30弄 | 2022/09/30 | ||
20 | 光復路一段(關新北路附近、長春路口) | 2022/09/25 | ||
21 | 光復路一段(園區門口) | 2022/09/24 | ||
22 | 民族路113巷 | 2022/09/30 | ||
23 | 民族路109巷 | 2022/09/30 | ||
24 | 公道五路三段 | 2022/12/10 | ||
25 | 公道五路二段89號旁 | 2022/07/12 | ||
26 | 千甲車站至水利橋下聯絡道 | 2022/09/30 | ||
27 | 鹽港溪前防汛道路 | 2022/09/20 | ||
28 | 富禮街 | 2022/09/20 | ||
29 | 富群街 | 2022/09/20 | ||
30 | 宮口街 | 2022/09/20 | ||
31 | 南湖路(中山高涵洞至深井路) | 2022/09/20 | ||
32 | 長興街276巷 | 2022/09/20 | ||
33 | 長興街107巷 | 2022/09/20 | ||
34 | 長福街 | 2022/09/20 | ||
35 | 西濱路三段20巷 | 2022/09/20 | ||
36 | 五福路一段456巷 | 2022/09/20 | ||
37 | 五福路一段200巷 | 2022/09/20 | ||
38 | 中華路四段(台玻至大庄路口) | 2022/09/20 | ||
39 | 中華路五段420巷 | 2022/09/20 | ||
40 | 中華路五段160巷55弄 | 2022/09/20 | ||
41 | 中山路640巷 | 2022/09/20 | ||
42 | 大庄路228巷 | 2022/09/20 | ||
43 | 聯興路(天府路二段至尚濱路) | 2022/10/14 | ||
44 | 廣州街 | 2022/08/15 | ||
45 | 嘉濱路(聖軍路至海濱路) | 2022/10/14 | ||
46 | 武陵高架 | 2022/04/27 | ||
47 | 延濱路(西濱路至榮濱南路) | 2022/10/14 | ||
48 | 延平路一段(民富街至經國路) | 2022/08/15 | ||
49 | 和平路(竹光路至經國路) | 2022/08/15 |
製表單位: 新竹市政府工務處
序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
---|---|---|---|---|
1 | 德成街32巷 | 0110/10/16 | ||
2 | 海濱路252號 | 0110/10/06 | ||
3 | 成德二街86巷 | 0110/10/06 | ||
4 | 東大路三段110巷1弄 | 0110/10/19 | ||
5 | 崧嶺路137-177號 | 0110/10/16 | ||
6 | 港北一街34巷 | 0110/10/08 | ||
7 | 南大路706巷35弄 | 0110/09/15 | ||
8 | 東大路四段 | 0110/09/23 | ||
9 | 大學路1005號 | 0110/09/16 | ||
10 | 中華路四段346巷 | 0110/09/23 | ||
11 | 湳雅街2-5號 | 0110/09/08 | ||
12 | 崧嶺路120巷8弄2號 | 0110/09/15 | ||
13 | 榮濱南路 | 0110/06/16 | ||
14 | 湳雅街 | 0110/06/12 | ||
15 | 南寮街 | 0110/06/18 | ||
16 | 南寮自行車道 | 0110/07/02 | ||
17 | 北門街 | 0110/06/30 | ||
18 | 公道五路 | 0110/06/14 | ||
19 | 中華路一段384巷 | |||
20 | 關新路73號至新莊街206號 | 0110/07/28 | ||
21 | 中華路一段前 | 0110/09/27 | ||
22 | 千甲路 | 0110/07/28 | ||
23 | 南大路 | 0110/06/18 | ||
24 | 西大路 | 0110/06/18 |
製表單位: 新竹市政府工務處
序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
---|---|---|---|---|
1 | 海濱路(尚濱路至東大路) | |||
2 | 公道五路五段(全線) | |||
3 | 東大路二段(東大路二段598 巷口路至吉羊路) | |||
4 | 崧嶺路(中山路至崧嶺路120巷口) | |||
5 | 警光路(全線) | |||
6 | 中華路六段67巷(山海觀社區~11公墓) | 2020/10/16 | ||
7 | 牛埔南路246巷 | 2020/10/16 | ||
8 | 牛埔北路37巷49號至37巷60號 | 2020/10/26 | ||
9 | 牛埔北路37巷至牛埔南路142巷口 | 2020/10/16 | ||
10 | 中華路四段160巷 | 2020/10/16 | ||
11 | 中華路四段271巷 | 2020/10/16 | ||
12 | 中華路四段181巷 | 2020/10/16 | ||
13 | 三姓溪防汛道路(遊樂街口起至西濱橋下) | 2020/10/16 | ||
14 | 中華路五段160巷起至香北一路口 | 2020/10/16 | ||
15 | 大庄路228巷31弄 | 2020/10/16 | ||
16 | 瑞光街151巷(大庄路口至瑞光街口) | 2020/10/16 | ||
17 | 中華路五段208巷66號起至西濱路口 | 2020/10/16 | ||
18 | 中華路五段208巷64號起至西濱路口 | 2020/10/16 | ||
19 | 福樹街福樹橋 | 2020/10/16 | ||
20 | 經國路二段和平橋 | 2020/10/16 | ||
21 | 南隘路二段111巷 | |||
22 | 南隘路二段112號前 | 2020/10/16 | ||
23 | 南隘路一段131巷 | 2020/10/16 | ||
24 | 南隘路一段111巷 | 2020/10/16 | ||
25 | 玄奘路225巷 | 2020/10/16 | ||
26 | 景觀橋下籃球場停車場 | 2020/10/16 | ||
27 | 東香路二段3巷 | 2020/10/16 | ||
28 | 內湖路107巷30號至鹽水港溪 | 2020/10/16 | ||
29 | 鹽港溪防汛道路 | 0109/10/16 | ||
30 | 中華路五段(中華路五段111號-中華路五段323巷) | 2020/06/01 | ||
31 | 柯湳二街(五福路二段至柯湳二街150巷口) | 2020/10/16 | ||
32 | 茄苳路(茄苳國小接續) | |||
33 | 海埔路(延平路二段-濱海公路) | |||
34 | 竹香北路(延平路一段291巷-牛埔北路)、牛埔橋 | |||
35 | 北大路(中正路至仁德街) | |||
36 | 大同路(中山路至建興街) | |||
37 | 北門街(中山路至北大路) | |||
38 | 新民街(愛文街至愛文街11巷) | |||
39 | 愛文街11巷(愛文街至新民街) | |||
40 | 愛文街(北門街至新民街) | |||
41 | 延平路一段261巷10弄 (20號至31號) | |||
42 | 延平路一段261巷4弄D段 | |||
43 | 延平路一段261巷4弄C段 | |||
44 | 延平路一段261巷4弄B段 | |||
45 | 延平路一段261巷4弄A段 | |||
46 | 延平路一段261巷1弄 | |||
47 | 延平路一段261巷(2號至85號) | |||
48 | 延平路一段261巷6弄16號至261巷10弄 | |||
49 | 延平路一段261巷6弄2~34號 | |||
50 | 延平路一段261巷6弄16~26號 | |||
51 | 延平路一段261巷6弄11號 | |||
52 | 延平路一段235巷 | |||
53 | 南大路672巷4弄B段 | |||
54 | 南大路672巷4弄A段 | |||
55 | 南大路672巷6弄14號 | |||
56 | 南大路672巷6弄15-1號~15-3號 | |||
57 | 南大路672巷6弄 | |||
58 | 成德路101巷 | |||
59 | 德成街46巷(震旦幼稚園旁) | |||
60 | 勝利路245巷 | |||
61 | 西門街(內天后宮對面巷子) | |||
62 | 西門街150巷 | |||
63 | 北門街185巷-1 | |||
64 | 和平路259巷 | |||
65 | 和平路245巷 | |||
66 | 和平路219巷5弄 | |||
67 | 和平路219巷3弄 | |||
68 | 和平路219巷1弄 | |||
69 | 西大路559號1弄 | |||
70 | 西大路559號1弄 | |||
71 | 西大路559號1弄-2 | |||
72 | 西大路559號1弄-1 | |||
73 | 成功路340巷1弄 | |||
74 | 成功路340巷1弄 | |||
75 | 成功路340巷 | |||
76 | 成功路192巷90弄 | |||
77 | 鐵道路二段166巷45弄 | |||
78 | 中正路 | |||
79 | 西大路 | |||
80 | 西門街182巷 | |||
81 | 世界街(中正路至西大路) | |||
82 | 長安街(全線) | |||
83 | 海濱路(尚濱路至東大路) | |||
84 | 公道五路五段(全線) | |||
85 | 東大路二段(東大路二段598 巷口路至吉羊路) | |||
86 | 崧嶺路(中山路至崧嶺路120巷口) | |||
87 | 警光路(全線) | |||
88 | 仁愛街126巷 | |||
89 | 仁愛街75巷 | |||
90 | 仁愛街65巷 | |||
91 | 仁愛街68巷 | |||
92 | 仁愛街50巷 | |||
93 | 武昌街(西門街至林森路) | |||
94 | 文昌街(東門圓環至復興路) | |||
95 | 中正路67巷 | |||
96 | 三民路(東大路至民主路) | |||
97 | 仁義街 | |||
98 | 東南街(東南街1巷至南大路) | |||
99 | 公園路(光復路至食品路) | |||
100 | 錦華街18巷 | |||
101 | 動物園旁巷道 | |||
102 | 新莊街129巷 | |||
103 | 八德路235巷 | |||
104 | 明湖路482巷65弄 | |||
105 | 柴橋路117巷 | |||
106 | 柴橋路363巷 | |||
107 | 柴橋路255巷29弄 | |||
108 | 柴橋路255巷13弄 | |||
109 | 花園新城街 | |||
110 | 明湖路1050巷 | |||
111 | 勝利路153巷旁巷子(勝利路-南外街) | |||
112 | 明湖路72巷2弄 | |||
113 | 食品路464巷 | |||
114 | 食品路461巷 | |||
115 | 南大路473巷21弄接23弄 | |||
116 | 中華路一段二巷61弄 | |||
117 | 溪埔路 | |||
118 | 經國路一段245巷 | |||
119 | 溪埔路255巷 | |||
120 | 東大高架橋路面 | |||
121 | 東大陸橋 | |||
122 | 南大路(東大路至西大路) | |||
123 | 埔頂一路 | |||
124 | 慈濟路 | |||
125 | 慈祥路 | |||
126 | 高峰路(食品路至高峰路95巷) | |||
127 | 龍山西路 | |||
128 | 新科街 | |||
129 | 經國路橋 |
製表單位: 新竹市政府工務處
序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
---|---|---|---|---|
1 | 東香路一段 | 0108/05/08 | ||
2 | 瑞光街 | 0108/04/30 | ||
3 | 茄苳北街(北側、南側) | 0108/05/11 | ||
4 | 莊敬街 | 0108/04/30 | ||
5 | 新香街 | 0108/05/04 | ||
6 | 東光路橋(忠孝路口至民族路口) | 0108/05/26 | ||
7 | 民權路(196巷起至經國路) | 0108/07/16 | ||
8 | 中央路(民主路口至自由路口) | 0108/04/18 | ||
9 | 建功一路(建功路至建美路) | 0108/07/28 | ||
10 | 明湖路(食品路口至南大路口) | 0108/05/12 | ||
11 | 仰德路(原興路至千甲路339巷口) | 0108/05/03 | ||
12 | 大學路(大學路81巷至路底) | 0108/05/05 | ||
13 | 公道五路二段(地下道旁兩側) | 0108/06/02 | ||
14 | 振興路橋(林森路口至南大路口) | 0108/05/26 | ||
15 | 金山街(金山十一街至金山廿八街) | 0108/04/28 |
製表單位: 新竹市政府工務處
序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
---|---|---|---|---|
1 | 頂埔路 | 2018/04/24 | ||
2 | 彩虹路 | 2018/04/06 | ||
3 | 浸水街 | 2018/04/23 | ||
4 | 浸水南街 | 2018/04/18 | ||
5 | 海山港路 | 2018/04/26 | ||
6 | 香村路 | 2018/04/21 | ||
7 | 延平路二段 | 2018/04/19 | ||
8 | 竹香南路 | 2018/04/06 | ||
9 | 五福路二段 | 2018/04/19 | ||
10 | 中華路 | 2018/05/08 | ||
11 | 興南街 | 2018/05/15 | ||
12 | 磐石路 | 2018/05/10 | ||
13 | 德成街 | 2018/05/15 | ||
14 | 經國路一段(國華街至東大路二段)雙向 | 2018/05/24 | ||
15 | 國光街 | 2018/05/07 | ||
16 | 育英街 | 2018/05/14 | ||
17 | 中和路 | 2018/05/11 | ||
18 | 聖軍路 | 2018/04/25 | ||
19 | 榮濱路 | 2018/04/23 | ||
20 | 興濱路 | 2018/04/19 | ||
21 | 尚濱路 | 2018/04/19 | ||
22 | 民族路(中正路至仁義街) | 2018/04/08 | ||
23 | 學府路(博愛街至東南街) | 2018/04/01 | ||
24 | 水利路 | 2018/03/29 | ||
25 | 東美路(水利路至公道五路二段) | 2018/03/29 | ||
26 | 埔頂路(光復路一段576巷至慈雲奄) | 2018/03/26 | ||
27 | 崇和路 | 2018/03/26 | ||
28 | 文化街(府後橋至世界街) | 2018/03/15 | ||
29 | 博愛街(學府路至自來水公司) | 2018/03/31 | ||
30 | 科學園路(民治街起) | 2018/03/24 | ||
31 | 建新路(公道五路至建功一路) | 2018/03/23 | ||
32 | 明湖路(西大路至食品路) | 2018/03/22 | ||
33 | 建功一路(忠孝路至水源街) | 2018/03/22 | ||
34 | 東南街(食品路至南大路) | 2018/03/17 | ||
35 | 東前街 | 2018/03/15 |
製表單位: 新竹市政府工務處
序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
---|---|---|---|---|
1 | 公道五路 | 2017/08/24 | ||
2 | 慈雲路(光復路至經國橋頭) | 2017/08/24 | ||
3 | 中華路4段(中山路至元培街) | 2017/06/24 | ||
4 | 牛埔南路(浸水街至樹下街) | 2017/06/02 | ||
5 | 牛埔路(中山路至經國路) | 2017/05/29 | ||
6 | 牛埔東路(牛埔南路至香北路) | 2017/05/25 | ||
7 | 竹香南路(牛埔北路至經國路) | 2017/05/18 | ||
8 | 香山交流道聯絡道(鹽港溪至中華路六段) | 2017/05/15 | ||
9 | 水田街(經國路至中正路) | 2017/06/15 | ||
10 | 世界街(東大路至中正路) | 2017/06/17 | ||
11 | 演藝路 | 2017/06/16 | ||
12 | 成功路(和平路至延平路一段214巷) | 2017/05/12 | ||
13 | 武陵路(公道五路至東大路) | 2017/06/11 | ||
14 | 鐵道路二段(武陵路至後湖橋) | 2017/06/16 | ||
15 | 中正路(鐵道路三段至吉羊路) | 2017/06/02 | ||
16 | 東大路四段(西濱路至海濱路) | 2017/05/25 | ||
17 | 海濱路(環保局段) | 2017/05/11 | ||
18 | 食品路(西大路至綠水路) | 2017/05/15 | ||
19 | 南大路(東南街至光復路) | 2017/05/10 | ||
20 | 新源街 | 2017/05/06 | ||
21 | 忠孝路(東光路至光復路二段) | 2017/05/06 | ||
22 | 自由路 | 2017/05/04 | ||
23 | 世界街 | 2017/05/02 | ||
24 | 仁愛街 | 2017/05/02 | ||
25 | 關新二街 | 2017/05/01 | ||
26 | 關新東路 | 2017/05/01 | ||
27 | 關新北路 | 2017/05/01 | ||
28 | 關新西街 | 2017/05/01 | ||
29 | 建美路(公道五路至建功一路) | 2017/04/29 | ||
30 | 八德路 | 2017/04/26 | ||
31 | 公園路 | 2017/04/21 | ||
32 | 民主路 | 2017/04/18 | ||
33 | 綠水路 | 2017/05/17 |
製表單位: 新竹市政府工務處
序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
---|---|---|---|---|
1 | 埔前路 | 2016/12/09 | ||
2 | 牛埔路(牛埔南路-牛埔北路) | 2016/12/09 | ||
3 | 浸水北街197巷 | 2016/12/09 | ||
4 | 正義路 | 2016/12/09 | ||
5 | 頂埔路19巷 | 2016/12/09 | ||
6 | 牛埔東路192巷 | 2016/12/09 | ||
7 | 華北路 | 2016/12/09 | ||
8 | 內湖路90巷 | 2016/12/09 | ||
9 | 內湖路34巷口至平交道 | 2016/12/09 | ||
10 | 長興街2 | 2016/12/09 | ||
11 | 長興街1 | 2016/12/09 | ||
12 | 香檳街 | 2016/12/09 | ||
13 | 國中街 | 2016/12/09 | ||
14 | 牛埔南路 | 0105/12/09 | ||
15 | 東南街1巷 | 2016/07/12 | ||
16 | 東南街9巷 | 2016/07/12 | ||
17 | 南大路218巷 | 2016/07/12 | ||
18 | 府後街 | 2016/07/12 | ||
19 | 關東路208巷 | 2016/07/12 | ||
20 | 南大路473巷7弄 | 2016/07/12 | ||
21 | 千甲路100巷 | 2016/07/12 | ||
22 | 勝利路 | 2016/07/12 | ||
23 | 經國路一段398巷 | 2016/07/12 | ||
24 | 原興路128巷 | 2016/07/12 | ||
25 | 公道五路二段130巷8弄 | 2016/07/12 | ||
26 | 公道五路二段130巷7弄 | 2016/07/12 | ||
27 | 公道五路二段130巷5弄 | 2016/07/12 | ||
28 | 公道五路二段130巷2弄 | 2016/07/12 | ||
29 | 埔頂路126巷 | 2016/07/12 | ||
30 | 埔頂路100巷57弄 | 2016/07/12 | ||
31 | 埔頂路100巷 | 2016/07/12 | ||
32 | 自由路27巷 | 2016/07/12 | ||
33 | 光復路一段18巷1弄 | 2016/07/12 | ||
34 | 光復路一段108巷2弄 | 2016/07/12 | ||
35 | 光復路一段268巷 | 2016/07/12 | ||
36 | 光復路一段268巷41弄 | 2016/07/12 | ||
37 | 林森路200巷 | 2016/07/12 | ||
38 | 林森路182巷 | 2016/07/12 | ||
39 | 中華路一段2巷 | 2016/07/12 | ||
40 | 民族路173巷 | 2016/07/12 | ||
41 | 民族路127巷 | 2016/07/12 | ||
42 | 中華路一段342巷3弄 | 2016/07/12 | ||
43 | 自由路16巷 | 2016/07/12 | ||
44 | 高峰路376巷 | 2016/07/12 | ||
45 | 高峰路207巷 | 2016/07/12 | ||
46 | 南大路748巷5弄 | 2016/07/12 | ||
47 | 南大路748巷 | 2016/07/12 | ||
48 | 南大路904巷 | 2016/07/12 | ||
49 | 明湖路400巷7弄1號~45弄24號 | 2016/07/12 | ||
50 | 草湖街98巷 | 2016/07/12 | ||
51 | 東山街27巷 | 2016/07/12 | ||
52 | 東山街23巷 | 2016/07/12 | ||
53 | 竹蓮街8巷 | 2016/07/12 | ||
54 | 竹蓮街 | 2016/07/12 | ||
55 | 武昌街 | 2016/07/12 | ||
56 | 振興路橋兩側道路 | 2016/07/12 | ||
57 | 中華路二段623巷 | 2016/07/12 | ||
58 | 中華路二段708巷 | 2016/07/12 | ||
59 | 成德二街 | 2016/10/06 | ||
60 | 成德一街 | 2016/10/06 | ||
61 | 西濱路一段一巷 | 2016/09/20 | ||
62 | 成功路後段 | 2016/09/12 | ||
63 | 東大路二段429巷2弄 | 2016/09/19 | ||
64 | 東大路二段429巷 | 2016/09/19 | ||
65 | 境福街 | 2016/09/19 | ||
66 | 延平路一段214巷34弄 | 2016/09/12 | ||
67 | 四維路21巷 | 2016/09/20 | ||
68 | 西大路709巷18弄 | 2016/09/12 | ||
69 | 西大路709巷7弄 | 2016/09/12 | ||
70 | 西大路709巷2弄 | 2016/09/12 | ||
71 | 竹光路184巷35弄 | 2016/09/12 | ||
72 | 竹光路184巷37-1號~12號 | 0105/09/12 | ||
73 | 竹光路184巷 | 2016/09/19 | ||
74 | 海濱路 | 2016/08/16 | ||
75 | 光復路二段(學府路至地下道口) | 2016/08/19 | ||
76 | 北大路(民權路至經國路) | 2016/08/01 | ||
77 | 民權路(中央路至中華路) | 2016/08/01 | ||
78 | 民主路(中央路至中華路) | 2016/08/07 | ||
79 | 民生路(中央路至經國路) | 2016/07/31 | ||
80 | 中央路(東大路至民主路) | 2016/08/04 | ||
81 | 東華路 | 2016/07/26 | ||
82 | 育德街 | 2016/07/26 | ||
83 | 景觀大道(東香路口~五福路二段路口) | 2016/07/26 | ||
84 | 南隘路(苗2線路口交界~寶新路三段路口) | 2016/07/13 | ||
85 | 天府路一段 | 2016/07/07 | ||
86 | 光復路一段(縣市界處至中山交流道) | 2016/07/10 | ||
87 | 中山路(西大路至中華路) | 2016/06/28 | ||
88 | 中華路三段 | 2016/06/21 | ||
89 | 延平路二段(二段2巷口~浸水北街口) | 2016/06/03 | ||
90 | 海埔路(金城橋~西濱路口) | 2016/05/24 | ||
91 | 海濱路 | 2016/06/14 | ||
92 | 光華一街(光華南街至光華東街) | 2016/06/08 | ||
93 | 光華東街(光華南街至光華東一街) | 2016/06/08 | ||
94 | 光華二街(光華北街至光華東街) | 2016/06/05 | ||
95 | 農改路(湳雅街至光華北街) | 2016/06/04 | ||
96 | 光華北街(光華二街至國華街) | 2016/06/04 | ||
97 | 五福路一段(中華路六段路口~大湖路) | 2016/06/08 | ||
98 | 成德路 | 2016/06/03 | ||
99 | 延平路一段(成功路至延平路二段2巷) | 2016/05/29 | ||
100 | 林森路(四維路至中華路) | 2016/05/29 | ||
101 | 南大路(食品路至西大路) | 2016/05/02 | ||
102 | 興學街(南大路至興竹街) | 2016/04/30 | ||
103 | 忠孝路(公道五路至光復路) | 2016/05/22 | ||
104 | 竹蓮寺(竹蓮寺前) | 2016/04/30 | ||
105 | 火車站前廣場 | 2016/04/30 | ||
106 | 農改路(武陵路至湳雅街) | 2016/04/29 | ||
107 | 東大路四段(東大路四段21號前至西濱公路) | 2016/05/13 | ||
108 | 東大路一段 | 2016/05/16 |
製表單位: 新竹市政府工務處
序號 | 施工路段 | 完工日期 | 施工前 | 施工後 |
---|---|---|---|---|
1 | 元培街(中華路四段-玄奘路口) | 2016/01/31 | ||
2 | 中山路750巷 | 2016/01/31 | ||
3 | 海埔路(183巷-海埔路尾端) | 2015/12/29 | ||
4 | 茄苳路(茄苳路口-茄苳國小前) | 2015/12/28 | ||
5 | 虎林街(185巷-211號) | 2015/12/28 | ||
6 | 三民路(東大路至民主路) | 2015/12/29 | ||
7 | 光復路二段西向(交流道至金城一路) | 2015/12/24 | ||
8 | 中山路(中正路至西大路) | 2015/12/25 | ||
9 | 東大路三段(天府路至延平路三段) | 2015/12/22 | ||
10 | 金竹路(鐵道路二段110巷至武陵路) | 2015/12/20 | ||
11 | 光華街(經國路至湳雅街) | 2015/12/19 | ||
12 | 水源街(光復路二段至公道五路二段) | 2015/12/19 | ||
13 | 民生路(中華路至中央路) | 2015/12/18 | ||
14 | 公道五路二段(交流道至台灣大街) | 2015/11/30 | ||
15 | 光復路二段(金城一路至東光路) | 2015/11/09 | ||
16 | 南大路(東南街至西大路) | 2015/10/18 | ||
17 | 竹香南路(福樹橋-香雅橋) | 2015/10/17 | ||
18 | 竹香北路(香雅橋-福樹橋) | 2015/10/17 | ||
19 | 香北路(香北路至香北一路) | 2015/10/16 | ||
20 | 大庄路 | 2015/10/18 | ||
21 | 五福路二段(玄奘路口-香村路口) | 2015/10/13 | ||
22 | 大湖路(中華路口-大湖路163巷口) | 2015/10/15 | ||
23 | 吉羊路(中正路至東大路二段) | 2015/09/24 | ||
24 | 民富街(少年街至西雅公園) | 2015/09/22 | ||
25 | 民富街(北門街至西大路) | 2015/09/21 | ||
26 | 四維路(中山路至林森路) | 2015/09/20 | ||
27 | 西大路(經國路至西門街) | 2015/09/19 | ||
28 | 建功二路 | 2015/08/25 | ||
29 | 林森路(武昌街至四維路) | 2015/09/13 | ||
30 | 西大路(西門街至地下道) | 2015/09/11 | ||
31 | 南門街(林森路至西門街) | 2015/09/10 | ||
32 | 高翠路 | 2015/09/09 | ||
33 | 復興路 | 2015/09/09 | ||
34 | 和福街 | 2015/06/14 | ||
35 | 集福街 | 2015/06/14 | ||
36 | 集和街 | 2015/06/13 | ||
37 | 集賢街 | 2015/06/14 | ||
38 | 西門街(勝利路至四維路) | 2015/06/15 | ||
39 | 北新街 | 2015/06/13 | ||
40 | 金山街(介壽路至金山十一街) | 2015/06/12 | ||
41 | 東南街(食品路至學府路) | 2015/06/11 | ||
42 | 惠民街 | 2015/06/24 | ||
43 | 愛民街 | 2015/06/24 | ||
44 | 振興路(全線) | 2015/02/26 | ||
45 | 經國路三段(和平橋至中華路) | 2015/03/05 | ||
46 | 關新路 | 2015/03/09 | ||
47 | 學府路(博愛街至光復路) | 2015/03/15 | ||
48 | 西門街(南門街至勝利路) | 2015/03/16 | ||
49 | 金城一路(光復路至埔頂橋) | 2015/03/18 | ||
50 | 香村路(元培街至大坪頂) | 2015/03/20 | ||
51 | 北門街(北大路至中正路) | 2015/03/23 | ||
52 | 北大路(西大路至中山路) | 2015/04/23 | ||
53 | 玄奘路(全線) | 2015/03/31 | ||
54 | 新源街(光復路至建中一路) | 2015/03/30 | ||
55 | 延平路一段(中山路至經國路) | 2015/04/23 | ||
56 | 大湖路 | 2015/04/03 |
製表單位: 新竹市政府工務處